HyperLink
HyperLink
Inicio
Acerca del SIFGUA
Sector Forestal
Trámites
Estadísticas
Descargas
Enlaces
Contáctenos
HyperLink
HyperLink HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 
Ested está en: Skip Navigation Links
Informes generales sobre Comercio Exterior de productos forestales
Los datos de comercio exterior de productos forestales de Guatemala de los últimos 10 años, hacen referencia a varios capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), y mientras más sea de la demanda de información, las estadísticas serán aún más precisas, para proporcionar datos más apegados a la realidad en cuanto al aporte del sector forestal al sector económico del país.
 
Internacionalmente las estadísticas de productos forestales se representan en dos grandes clasificaciones, (i) Los productos Forestales Maderables, y (ii) los Productos Forestales No Maderables (PFNM); siendo estos últimos «todos aquellos productos biológicos, excluida la madera, leña y carbón, que son extraídos de los bosques naturales para el uso humano” (UICN, 1996). Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) son muchos los productos importantes que son explotados comercialmente para uso su en todo el mundo, en la cual se hizo un primer esfuerzo por generar una clasificación en categorías, donde según el país, pueden ser aplicables, y sobre todo si existen datos para poder presentar resultados:
 
Para el caso de Guatemala, a continuación son la información que se encuentra disponible:
 
Skip Navigation Links.
 
Exportaciones de productos forestales 2003 - 2011
 
 
Exportaciones 2003 – 2011 (en US$)
AÑO Semillas forestales (Cap. 12) Látex, caucho y gomas naturales (Cap. 40) Madera y sus manufacturas (Cap. 44) Pasta de madera, desperdicios para reciclaje (Cap. 47) Papel y cartón  Muebles de madera y sus partes  Lápices de madera, pizarrones de madera (Cap. 96) Totales
(Cap. 48) (Cap. 94)
2003 0 42,817,013 34,431,383 6,151,833 70,711,795 11,074,186 504,809 165,691,020
2004 0 70,537,596 37,164,007 6,523,349 84,287,345 10,867,775 4,455,165 213,835,238
2005 800 81,368,936 41,265,943 7,637,401 79,424,033 10,357,423 8,387,006 228,441,542
2006 234 120,984,377 39,160,726 7,055,633 104,014,713 13,643,503 5,148,600 290,007,786
2007 0 144,944,618 65,441,533 8,158,853 114,369,320 15,410,789 6,489,056 354,814,168
2008 12,000 205,506,848 67,444,593 11,077,623 126,717,820 15,365,878 4,003,282 430,128,044
2009 27,629 132,304,319 50,465,265 8,471,919 122,601,365 8,698,037 2,585,812 325,154,345
2010 72,092 227,089,246 49,208,482 13,197,318 165,894,617 14,037,155 225,021 469,723,932
2011 40,303 402,748,504 57,636,784 19,915,167 193,598,958 16,428,175 163,232 690,531,122
 
Skip Navigation Links.
 
Importaciones de productos forestales 2003 - 2011:
 
Importaciones 2003 - 2011 (en US$)
AÑO Semillas forestales (Cap. 12) Látex, caucho y gomas naturales (Cap. 40) Madera y sus manufacturas (Cap. 44) Pasta de madera, desperdicios para reciclaje (Cap. 47) Papel y cartón Muebles de madera y sus partes, (Cap. 94) Lápices de madera, pizarrones de madera Totales
 (Cap. 48)  (Cap. 96)
2003 21,460 764,572 19,523,480 7,312,363 327,268,803 20,070,631 2,483,969 377,445,279
2004 32,320 1,311,956 19,183,925 6,191,848 366,759,300 22,962,726 3,209,584 419,651,659
2005 28,500 1,104,993 20,506,246 7,842,526 390,758,744 27,413,588 3,491,358 451,145,954
2006 97,646 2,465,636 27,456,512 7,310,852 444,575,490 28,345,101 2,610,711 512,861,949
2007 69,399 5,605,149 48,716,905 9,622,770 476,220,779 36,442,313 2,714,892 579,392,207
2008 82,420 8,777,480 49,210,774 8,556,460 517,440,802 37,126,036 2,834,378 624,028,351
2009 96,129 2,256,502 38,568,968 8,710,668 457,944,382 25,421,883 2,757,717 535,756,248
2010 8,752 5,937,056 43,229,644 10,640,963 529,850,425 26,514,751 2,654,378 618,835,969
2011 6,983 12,328,209 51,225,080 12,812,961 620,912,466 30,877,733 2,955,179 731,118,611
 
Skip Navigation Links.
 
Balanza económica, de los productos forestales comercializados durante 2003 - 2011
 
AÑO Exportaciones Importaciones Balance %
2003 165,691,020.12 377,445,278.58 -211,754,258.46 -56.1
2004 213,835,237.58 419,651,658.89 -205,816,421.31 -49.04
2005 228,441,542.09 451,145,954.39 -222,704,412.30 -49.36
2006 290,007,786.00 512,861,948.81 -222,854,162.82 -43.45
2007 354,814,167.94 579,392,207.09 -224,578,039.15 -38.76
2008 430,128,043.96 624,028,350.95 -193,900,307.00 -31.07
2009 325,154,344.69 535,756,248.45 -210,601,903.76 -39.31
2010 469,723,931.82 618,835,969.21 -149,112,037.39 -24.1
2011 690,531,121.69 731,118,610.60 -40,587,488.91 -5.55
Datos en US$
Skip Navigation Links.
 
Destino y origen de los productos forestales durante 2003 - 2011
 
Principales compradores para Guatemala   Principales vendedores para Guatemala
  País Total (US$)     País Total (US$)
1 Estados Unidos 695,878,244.86   1 Estados Unidos 1,909,390,078.61
2 México 684,043,320.08   2 El Salvador 593,135,410.02
3 El Salvador 366,480,913.05   3 México 455,683,463.28
4 Honduras 319,378,837.20   4 Costa Rica 307,932,854.06
5 Costa Rica 203,702,586.28   5 Canadá 230,800,944.15
6 Colombia 182,495,730.73   6 Brasil 171,983,335.50
7 Perú 145,084,608.18   7 Chile 155,799,413.09
8 Panamá 80,348,279.31   8 China 153,868,497.62
9 Chile 77,503,067.06   9 Panamá 90,479,673.94
10 Nicaragua 59,096,532.19   10 Honduras 79,651,994.75
11 Italia 35,817,955.34   11 Corea del Sur 70,042,265.91
12 Brasil 30,987,136.65   12 Colombia 63,006,555.56
13 Venezuela 24,562,000.76   13 Alemania 55,260,325.17
14 Islas Vírgenes Británicas 24,044,237.74   14 Suecia 53,178,274.20
15 República Dominicana 20,781,019.66   15 Hong Kong 11,889,942.42
16 Ecuador 17,378,632.83   16 Italia 11,315,597.47
17 Argentina 15,630,699.25   17 Malasia 7,486,281.93
18 Belice 14,520,345.16   18 España 7,081,261.93
19 Uruguay 12,356,654.86   19 Dinamarca 5,247,732.91
20 Bélgica 11,291,423.81   20 Indonesia 4,758,355.98
21 España 11,195,952.80   21 Uruguay 4,010,718.58
22 India 9,684,399.97   22 Perú 3,083,524.04
23 Trinidad y Tobago 7,610,105.50   23 Francia 2,432,568.39
24 China 5,709,392.39   24 Nicaragua 2,220,448.23
25 Puerto Rico 5,059,745.50   25 Venezuela 1,693,273.41
 
 
 
 
 

2008 - 2011 © Sistema Nacional de Información Estadística Forestal de Guatemala - SIFGUA-
Con el apoyo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales - OIMT  -