HyperLink
HyperLink
Inicio
Acerca del SIFGUA
Sector Forestal
Trámites
Estadísticas
Descargas
Enlaces
Contáctenos
HyperLink
HyperLink HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 
Ested está en: Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Cap. 12
Cap. 40
Cap. 44
Cap. 47
Cap. 48
Cap. 94
Cap. 96

Capítulo 96: Lápices con funda de madera, pizarrones de madera
 
Para poder interpretar el comportamiento de este tipo de productos, que son hechos de madera pero que están integrados en otro capítulo, fue necesario ver el detalle de las declaraciones de exportación e importación, se discriminaron todas aquellas transacciones que no detallaron el tipo de producto que consignaba la partida y el inciso arancelario, con esto se garantiza que las estadísticas presentadas en este documento son del detalle que a continuación se detallan:
 

Capitulo

Código de Partida

Código Arancelario

Descripción de Partida

Consideraciones importantes para asignar código arancelario.

96

09

96091010

Lápices

Con fundas de madera

10

96100000

Pizarras y tableros para dibujar

Incluso, enmarcados

 
Balanza económica de las exportaciones e importaciones de "Lápices con funda de madera; pizarras y tableros de dibujo"
 
Año Exportaciones Importaciones Saldo
2003 504,809 2,483,969 -1,979,160
2004 4,455,165 3,209,584 1,245,581
2005 8,387,006 3,491,358 4,895,648
2006 5,148,600 2,610,711 2,537,888
2007 6,489,056 2,714,892 3,774,165
2008 4,003,282 2,834,378 1,168,904
2009 2,585,812 2,757,717 -171,905
2010 225,021 2,654,378 -2,429,356
2011 163,232 2,955,179 -2,791,948
Datos expresados en USD
Skip Navigation Links.
 
Exportaciones por partida, del capitulo 96:
 
Año 96091010 - Lápices con funda de madera 96100000 - Pizarrones y tableros para dibujo Total general
2003 499,084.63 5,724.54 504,809.17
2004 4,449,397.38 5,768.02 4,455,165.40
2005 8,381,961.96 5,044.09 8,387,006.05
2006 5,144,908.92 3,690.59 5,148,599.51
2007 6,481,285.42 7,770.92 6,489,056.35
2008 4,001,115.89 2,166.16 4,003,282.04
2009 2,583,059.57 2,752.52 2,585,812.09
2010 178,243.67 46,777.77 225,021.44
2011 152,230.42 11,001.25 163,231.67
Datos expresados en USD
Importaciones por partida, del capitulo 96:
 
Año 96091010 - Lápices con funda de madera 96100000 - Pizarrones y tableros para dibujo Total general
2003 2,342,219.32 141,749.40 2,483,968.73
2004 3,051,654.17 157,929.98 3,209,584.15
2005 3,314,947.06 176,411.19 3,491,358.25
2006 2,420,425.83 190,285.23 2,610,711.05
2007 2,505,457.35 209,434.22 2,714,891.57
2008 2,587,280.44 247,097.26 2,834,377.70
2009 2,575,156.16 182,561.19 2,757,717.35
2010 2,450,010.75 204,367.17 2,654,377.92
2011 2,626,757.72 328,421.56 2,955,179.28
Datos expresados en USD
Destino y origen de "Lapices con funda de madera; pizarrones y tableros de dibujo"
 
Exportaciones   Importaciones
  País comprador Valor US$     País vendedor Valor US$
1 México 28,304,869.82   1 China 8,375,744.29
2 China 1,397,745.67   2 Estados Unidos 2,536,260.20
3 El Salvador 752,826.47   3 Francia 2,432,568.39
4 Estados Unidos 451,329.21   4 México 2,356,515.70
5 Honduras 353,516.23   5 Alemania 1,824,417.49
6 Panamá 227,734.29   6 Venezuela 1,693,273.41
7 Costa Rica 167,363.93   7 Brasil 1,615,277.76
8 Nicaragua 151,305.78   8 Hong Kong 1,202,684.89
9 Corea del Sur 106,858.54   9 Panamá 1,069,588.52
10 País no codificado 27,337.85   10 El Salvador 805,963.29
  Otros 21,095.94     Otros 1,799,872.04
Datos expresados en USD
 

2008 - 2011 © Sistema Nacional de Información Estadística Forestal de Guatemala - SIFGUA-
Con el apoyo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales - OIMT  -