HyperLink
HyperLink
Inicio
Acerca del SIFGUA
Sector Forestal
Trámites
Estadísticas
Descargas
Enlaces
Contáctenos
HyperLink
HyperLink HyperLink
HyperLink
 
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 
Ested está en: Skip Navigation LinksPágina de inicio : Estadísticas : Manejo Forestal
Manejo Forestal:
 
El Manejo Forestal Sostenible es el proceso de administrar en forma permanente, la tierra forestal y de lograr uno o más objetivos claramente especificados, para alcanzar un flujo continuo de bienes y servicios deseados del bosque, sin una reducción indebida en sus valores inherentes ni en su productividad futura y sin efectos indebidos no deseables en el ambiente físico y social (OIMT, 1991).
 
En Guatemala, la responsabilidad de velar por las actividades forestales es compartida por dos instituciones gubernamentales, para el caso de las Áreas Protegidas, es responsabilidad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-; y para el resto del territorio nacional el responsable es el Instituto Nacional de Bosques –INAB-.
 
Ver información detallada dentro de áreas protegidas
Ver información detallada dentro de áreas protegidas
Ver información detallada fuera de áreas protegidas
Ver información detallada fuera de áreas protegidas
 
Datos Generales:
2010
2009
2008
2007
2006
*La información 2010 dentro de Áreas Protegidas es preliminar, sujeta a cambios y/o modificaciones por el Departamento de Manejo Forestal del CONAP.
Departamento Áreas bajo manejo (ha) Volumenes aprovechados (mt³)
Dentro de Áreas Protegidas Fuera de Áreas Protegidas* Total (ha) Dentro de Áreas Protegidas* Fuera de Áreas Protegidas Totales (mt³)
Concesiones Forestales Fincas Privadas Licencias  Exentos de licencia
Alta Verapaz 0.00 572.49 572.49 0.00 0.00 38,815.03 158,918.08 197,733.11
Baja Verapaz 14.22 1,654.06 1,668.28 0.00 3,016.28 43,602.27 55,832.00 102,450.55
Chimaltenango 0.00 327.46 327.46 0.00 0.00 24,803.50 50,181.76 74,985.26
Chiquimula 0.00 114.60 114.60 0.00 0.00 7,249.04 857.36 8,106.40
El Progreso 11.64 346.39 358.03 0.00 4,216.71 8,657.71 184.92 13,059.34
Escuintla 0.00 131.43 131.43 0.00 0.00 17,422.75 55,992.55 73,414.95
Guatemala 0.77 86.16 86.20 0.00 24.15 9,931.96 2,145.73 12,101.84
Huehuetenango 0.00 34.15 34.15 0.00 0.00 1,691.08 2,176.63 3,867.71
Izabal 0.00 139.56 139.56 0.00 0.00 1,635.35 403,800.18 405,435.53
Jalapa 0.00 1,403.77 1,403.77 0.00 0.00 40,453.79 2,300.18 42,753.97
Jutiapa 0.00 275.20 275.20 0.00 0.00 6,512.62 1,410.39 7,923.01
Petén 10,663.70 534.40 11,198.10 31,887.49 3,293.80 10,819.82 29,657.65 75,658.76
Quetzaltenango 0.00 63.02 63.02 0.00 0.00 6,183.89 14,208.06 20,391.95
Quiché 0.00 178.88 178.88 0.00 0.00 19,375.92 2,393.50 21,769.42
Retalhuleu 0.00 458.96 458.96 0.00 0.00 4,565.49 39,363.53 43,929.02
Sacatepéquez 0.00 89.89 89.89 0.00 0.00 1,257.88 7,636.01 8,893.89
San Marcos 0.00 250.70 250.70 0.00 0.00 4,810.15 10,794.54 15,604.69
Santa Rosa 0.00 1,077.08 1,077.08 0.00 0.00 27,416.13 10,521.67 37,937.80
Sololá 0.90 0.00 0.90 0.00 100.55 0.00 4,303.57 4,404.12
Suchitepéquez 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00 235.98 183,526.33 183,762.31
Totonicapán 0.00 9.68 9.68 0.00 0.00 468.34 936.29 1,404.63
Zacapa 103.35 33.74 137.09 0.00 2,766.52 127.70 22,935.71 25,829.93
Totales 10,794.58 7,782.46 18,577.04 31,887.49 13,418.01 276,036.05 1,060,076.64  1,381,418.19
 
 
 
 
 
 

2008 - 2011 © Sistema Nacional de Información Estadística Forestal de Guatemala - SIFGUA-
Con el apoyo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales - OIMT  -