HyperLink
HyperLink
Inicio
Acerca del SIFGUA
Sector Forestal
Trámites
Estadísticas
Descargas
Enlaces
Contáctenos
HyperLink
HyperLink HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
 
Ested está en: Skip Navigation LinksPágina de inicio : Estadísticas : Manejo Forestal : Manejo Forestal de CONAP
Manejo Forestal dentro de áreas protegidas:
HyperLink
Información proporcionada por:
HyperLink
Ir al sitio web del CONAP
En 1989 se crea el Consejo Nacional de Áreas protegidas, con personalidad jurídica que depende directamente de la Presidencia de la República, cuya denominación abreviada es CONAP o simplemente Consejo, como el órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) creado por esta misma ley. Tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, sus costas marítimas y su espacio aéreo. Posee autonomía funcional y su presupuesto se integra por una asignación anual del Estado y el producto de las donaciones específicas particulares, países amigos, organismos y entidades internacionales.
Para el tema específico de los bosques, el CONAP se apoya en su Dirección Forestal para llevar el control de los aprovechamientos que se hacen de los mismos. Actividad que se ve descentralizada por medio de sus oficinas regionales y unidades técnicas instaladas en cada área protegida. El CONAP aporta al SIFGUA información relevante a las áreas de manejo, áreas en producción y protección, volúmenes de los productos autorizados y las especies que son objeto de aprovechamiento de las concesiones forestales y las fincas privadas ubicadas en áreas protegidas.
 
Estadísticas:
Generales
Concesiones Forestales
Fincas Privadas
AÑO DEPARTAMENTO Extensión AAA (ha) Concesiones Extensión AAA (ha) Fincas privadas Extensión AAA (ha) Total Volumen  Autorizado troza Volumen Autorizado leña Volumen Autorizado trocilla  Otros* Volumen total Autorizado
2002 Baja Verapaz 0.00 6.15 6.15 6,142.90 201.56 0.00 0.00 6,344.46
El Progreso 0.00 0.00 0.00 637.18 159.29 0.00 0.00 796.47
Petén 9,179.07 242.00 9,421.07 6,843.87 869.62 0.00 20,719.14 28,432.63
Sololá 0.00 9.34 9.34 2,392.93 730.65 33.00 0.00 3,156.58
Zacapa 0.00 134.28 134.28 1,348.10 12,618.89 0.00 0.00 13,966.99
Totales 2002 9,179.07 391.77 9,570.84 17,364.98 14,580.01 33.00 20,719.14 52,697.13
*Para este periodo no fue posible realizar un nivel de detalle por producto de la Concesiones Forestales, por lo que se colocó dentro de “otros” para realizar la sumatoria total.
 
AÑO DEPARTAMENTO Extensión AAA (ha) Concesiones Extensión AAA (ha) Fincas privadas Extensión AAA (ha) Total Volumen  Autorizado troza Volumen Autorizado leña Volumen Autorizado trocilla  Otros* Volumen total Autorizado
2003 Baja Verapaz 0.00 2.00 2.00 2,696.60 304.00 0.00 0.00 3,000.60
Chimaltenango 0.00 3.09 3.09 1,222.61 305.65 0.00 0.00 1,528.26
El Progreso 0.00 13.04 13.04 3,544.98 886.25 0.00 0.00 4,431.23
Petén 10,993.90 752.89 11,746.79 5,630.49 1,853.05 0.00 32,608.60 40,092.14
Sololá 0.00 21.64 21.64 3,864.47 1,081.72 0.00 0.00 4,946.19
Zacapa 0.00 14.90 14.90 0.00 446.91 0.00 0.00 446.91
Totales 2003 10,993.90 807.56 11,801.46 16,959.15 4,877.58 0.00 32,608.60 54,445.33
*Para este periodo no fue posible realizar un nivel de detalle por producto de la Concesiones Forestales, por lo que se colocó dentro de “otros” para realizar la sumatoria total.
 
AÑO DEPARTAMENTO Extensión AAA (ha) Concesiones Extensión AAA (ha) Fincas privadas Extensión AAA (ha) Total Volumen  Autorizado troza Volumen Autorizado leña Volumen Autorizado trocilla  Otros* Volumen total Autorizado
2004 Alta Verapaz 0.00 119.90 119.90 2,659.62 1,139.84 0.00 0.00 3,799.46
Baja Verapaz 0.00 139.18 139.18 14,461.28 8,758.46 0.00 0.00 23,219.75
Chimaltenango 0.00 3.00 3.00 748.10 200.81 0.00 0.00 948.91
El Progreso 0.00 35.97 35.97 1,915.20 478.80 0.00 0.00 2,394.00
Guatemala 0.00 2.75 2.75 405.90 343.95 0.00 0.00 749.85
Petén 11,850.96 1,819.85 13,670.81 6,505.96 1,723.07 0.00 25,568.84 33,797.87
Sololá 0.00 13.63 13.63 1,929.65 462.25 0.00 0.00 2,391.90
Zacapa 0.00 169.63 169.63 3,372.17 1,063.04 0.00 0.00 4,435.21
Totales 2004 11,850.96 2,303.91 14,154.87 31,997.88 14,170.22 0.00 25,568.84 71,736.93
*Para este periodo no fue posible realizar un nivel de detalle por producto de la Concesiones Forestales, por lo que se colocó dentro de “otros” para realizar la sumatoria total.
 
AÑO DEPARTAMENTO Extensión AAA (ha) Concesiones Extensión AAA (ha) Fincas privadas Extensión AAA (ha) Total Volumen  Autorizado troza Volumen Autorizado leña Volumen Autorizado trocilla  Otros* Volumen total Autorizado
2005 Baja Verapaz 0.00 12.00 12.00 2,635.20 0.00 0.00 0.00 2,635.20
El Progreso 0.00 194.00 194.00 4,651.56 3,340.26 0.00 0.00 7,991.82
Guatemala 0.00 2.50 2.50 227.73 56.93 0.00 0.00 284.66
Izabal 0.00 238.30 238.30 26,842.09 401.52 0.00 0.00 27,243.61
Petén 12,909.97 2,589.56 15,499.53 10,902.15 4,285.05 0.00 30,749.46 45,936.66
Sololá 0.00 12.85 12.85 1,529.06 408.45 0.00 0.00 1,937.51
Zacapa 0.00 46.50 46.50 2,719.64 1,048.45 1,474.21 0.00 5,242.30
Totales 2005 12,909.97 3,095.71 16,005.68 49,507.43 9,540.66 1,474.21 30,749.46 91,271.76
*Para este periodo no fue posible realizar un nivel de detalle por producto de la Concesiones Forestales, por lo que se colocó dentro de “otros” para realizar la sumatoria total.
 
AÑO DEPARTAMENTO Extensión AAA (ha) Concesiones Extensión AAA (ha) Fincas privadas Extensión AAA (ha) Total Volumen  Autorizado troza Volumen Autorizado leña Volumen Autorizado trocilla  Otros* Volumen total Autorizado
2006 Baja Verapaz 0.00 34.44 34.44 1,972.29 804.05 0.00 0.00 2,776.34
El Progreso 0.00 34.00 34.00 7,264.54 1,816.14 0.00 0.00 9,080.68
Petén 12,134.50 3,425.69 15,560.19 22,141.23 8,265.34 0.00 35,404.38 65,810.95
Sololá 0.00 3.50 3.50 356.88 118.96 0.00 0.00 475.84
Totales 2006 12,134.50 3,497.63 15,632.13 31,734.94 11,004.49 0.00 35,404.38 78,143.81
*Para este periodo no fue posible realizar un nivel de detalle por producto de la Concesiones Forestales, por lo que se colocó dentro de “otros” para realizar la sumatoria total.
 
AÑO DEPARTAMENTO Extensión AAA (ha) Concesiones Extensión AAA (ha) Fincas privadas Extensión AAA (ha) Total Volumen  Autorizado troza Volumen Autorizado leña Volumen Autorizado trocilla  Otros* Volumen total Autorizado
2007 Baja Verapaz 0.00 41.93 41.93 925.10 219.86 45.00 0.00 1,189.96
Chimaltenango 0.00 10.11 10.11 1,129.20 304.21 0.00 0.00 1,433.41
El Progreso 0.00 270.00 270.00 11,958.93 545.15 0.00 0.00 12,504.08
Petén 12,121.07 2,207.73 14,328.80 15,789.63 6,455.73 0.00 30,028.98 52,274.34
Sacatepéquez 0.00 0.38 0.38 9.00 115.89 0.00 0.00 124.89
Sololá 0.00 0.97 0.97 878.32 76.04 0.00 0.00 954.36
Zacapa 0.00 24.34 24.34 695.15 83.79 0.00 0.00 778.94
Totales 2007 12,121.07 2,555.46 14,676.53 31,385.33 7,800.67 45.00 30,028.98 69,259.98
*Para este periodo no fue posible realizar un nivel de detalle por producto de la Concesiones Forestales, por lo que se colocó dentro de “otros” para realizar la sumatoria total.
 
AÑO DEPARTAMENTO Extensión AAA (ha) Concesiones Extensión AAA (ha) Fincas privadas Extensión AAA (ha) Total Volumen  Autorizado troza Volumen Autorizado leña Volumen Autorizado trocilla  Volumen total Autorizado
2008 Baja Verapaz 0.00 75.06 75.06 4,676.64 907.87 584.57 6,169.08
El Progreso 0.00 87.60 87.60 6,148.53 1,138.74 7,868.42 15,155.69
Petén 10,873.56 1,962.07 12,835.63 37,873.24 15,949.93 0.00 53,823.17
Sololá 0.00 2.46 2.46 0.00 98.47 0.00 98.47
Zacapa 0.00 148.84 148.84 4,691.53 1,722.89 235.50 6,649.92
Totales 2008 10,873.56 2,276.03 13,149.59 53,389.94 19,817.90 8,688.49 81,896.33
 
AÑO DEPARTAMENTO Extensión AAA (ha) Concesiones Extensión AAA (ha) Fincas privadas Extensión AAA (ha) Total Volumen  Autorizado troza Volumen Autorizado leña Volumen Autorizado trocilla  Volumen total Autorizado
2009 Alta Verapaz 0.00 45.00 45.00 1,428.48 2,784.02 1,754.50 5,967.00
Baja Verapaz 0.00 74.74 74.74 3,425.17 914.75 281.10 4,621.02
El Progreso 0.00 107.07 107.07 2,937.97 1,829.38 0.00 4,767.35
Petén 10,451.32 2,638.10 13,089.42 43,628.60 18,194.75 0.00 61,823.35
Sacatepéquez 0.00 193.42 193.42 2,637.80 879.26 0.00 3,517.06
Sololá 0.00 17.31 17.31 1,807.98 910.33 0.00 2,718.31
Zacapa 0.00 143.69 143.69 2,040.69 1,351.26 1,406.00 4,797.95
Totales 2009 10,451.32 3,219.33 13,670.65 57,906.69 26,863.75 3,441.60 88,212.04
 
AÑO DEPARTAMENTO Extensión AAA (ha) Concesiones Extensión AAA (ha) Fincas privadas Extensión AAA (ha) Total Volumen  Autorizado troza Volumen Autorizado leña Volumen Autorizado trocilla  Volumen total Autorizado
2010* Baja Verapaz 0.00 14.22 14.22 2,729.33 286.95 0.00 3,016.28
El Progreso 0.00 11.64 11.64 219.37 2,392.92 1,604.42 4,216.71
Guatemala 0.00 0.77 0.77 3.34 20.81 0.00 24.15
Petén 10,353.58 310.12 10,663.70 24,168.28 11,013.01 0.00 35,181.29
Sololá 0.00 0.90 0.90 80.43 20.12 0.00 100.55
Zacapa 0.00 103.35 103.35 2,213.22 276.65 276.65 2,766.52
Totales 2010 10,353.58 441.00 10,794.58 29,413.97 14,010.46 1,881.07 45,305.50
*La información 2010 es preliminar, sujeta a cambios y/o modificaciones por el Departamento de Manejo Forestal del CONAP.
 
 

2008 - 2011 © Sistema Nacional de Información Estadística Forestal de Guatemala - SIFGUA-
Con el apoyo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales - OIMT  -